NVIDIA тизерит запуск GeForce RTX 40 SUPER на CES 2024
NVIDIA опубликовала тизер своих грядущих видеокарт GeForce RTX 40 SUPER, премьера которых запланирована на выставке CES 2024.
В соцсетях NVIDIA появилось новое изображение культового кулера Founders Edition с белой подсветкой и охлаждением на основе аксиальных вентиляторов. Это интересный тизер накануне специального выступления NVIDIA на CES 2024, где впервые должны представить GeForce RTX 40 SUPER.
Мероприятие NVIDIA состоится 8 января, так что не пропустите, чтобы узнать подробности о новых "SUPER" видеокартах. По слухам, флагман RTX 4080 SUPER получит чип AD103 с 10 240 ядрами, память GDDR6X на 736 ГБ/с и будет на 3-5% быстрее обычной RTX 4080. RTX 4070 Ti SUPER может похвастаться 16 ГБ VRAM, ростом производительности на 15% и конкуренцией с RX 7900 XT. RTX 4070 SUPER станет быстрее на 14% за счёт нового разъёма питания.
Карта | GPU Ядер | TMUS / ROPS | Частота | VRAM / BUS | Пропускная способность | Ватт | Цена | Релиз | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX 4090 | 16384 | 512 / 176 | 2520 MHz | 24 GB GDDR6X / 384-bit | 1008 GB/s | 450W | $1599 US | Окт 2022 | |
rTX 4090D | 14592 | 456 / 176 | 2520 MHz | 24 GB GDDR6X / 384-bit | 1008 GB/s | 425W | $1599 US | Янв 2024 | |
RTX 4080 SUPER | 10240 | 320 / 112 | 2550 MHz | 16 GB GDDR6X / 256-bit | 736 GB/s | 320W | $1199 US? | Янв 2024 | |
RTX 4080 | 9728 | 320 / 112 | 2510 MHz | 16 GB GDDR6X / 256-bit | 716 GB/s | 320W | $1199 US | Нояб | |
RTX 4070 Ti SUPER | 8448 | TBD | 2610 MHz | 16 GB GDDR6X / 256-bit | 672 GB/s | 285W | $799 US? | Янв 2024 | |
RTX 4070 Ti | 7680 | 240 / 80 | 2610 MHz | 12 GB GDDR6X /192-bit | 504 GB/s | 285W | $799 US | Янв 2023 | |
RTX 4070 SUPER | 7168 | TBD | 2475 MHz | 12 GB GDDR6X / 192-bit | 504 GB/s | 220W | $599 US? | Янв 2024 | |
RTX 4070 | 5888 | 184 / 64 | 2475 MHz | 12 GB GDDR6X / 192-bit | 504 GB/s | 200W | $549 US | Апр 2023 | |
RTX 4060 Ti | 4352 | 136 / 48 | 2535 MHz | 16 GB GDDR6 /128-bit | 288 GB/s | 165W | $449 US | Июль 2023 | |
RTX 4060 Ti 8 GB | 4352 | 136 / 48 | 2535 MHz | 8 GB GDDR6 / 128-bit | 288 GB/s | 160W | $399 US | Май 2023 | |
RTX 4060 | 3072 | 96 / 48 | 2460 MHz | 8 GB GDDR6 / 128-bit | 272 GB/s | 115W | $299 US | Июнь 2023 |
- Nvidia уже продала десятки тысяч GPU Blackwell — еще до анонса архитектуры нового поколения
- Чего ожидать от Nvidia RTX 5090 после анонса новых ИИ-GPU
- Новые чипы Blackwell от Nvidia до 30 раз быстрее прошлого поколения в ИИ-задачах