Портал TrueTrophies назвал сотню самых популярных игр на PlayStation за 2023 год
Портал TrueTrophies, отслеживающий статистику 3.2 млн активных учетных записей PSN, составил подборку с сотней самых популярных игр на PS4 и PS5 за прошедший год. Лидерство взяла Call of Duty Modern Warfare 2, а самой популярной новинкой стала Hogwarts Legacy — она заняла девятую строчку.
Отдельно отмечается, что большая часть игр из рейтинга была в определенный момент года добавлена в каталог PS Plus. Статистика была собрана при помощи аналитиков GameInsights.
Строчка | Игра | Издатель | Позиция в прошлом году |
1 | Activision | 7 | |
2 | Epic Games | 1 | |
3 | Rockstar Games | 2 | |
4 | Devolver Digital | 3 | |
5 | Mojang Studios | 8 | |
6 | Sony Interactive Entertainment | 15 | |
7 | Electronic Arts | 29 | |
8 | Psyonix | 12 | |
9 | Warner Bros. Games | - | |
10 | Sony Interactive Entertainment | 14 | |
11 | Blizzard Entertainment | 6 | |
12 | Electronic Arts | 9 | |
13 | Activision | 24 | |
14 | Sony Interactive Entertainment | 10 | |
15 | Sony Interactive Entertainment | 18 | |
16 | Electronic Arts | 70 | |
17 | Sony Interactive Entertainment | 44 | |
18 | Sony Interactive Entertainment | - | |
19 | 2K Sports | - | |
20 | Ubisoft | 21 | |
21 | FromSoftware | 11 | |
22 | Rockstar Games | 16 | |
23 | Electronic Arts | 61 | |
24 | Sony Interactive Entertainment | 20 | |
25 | Square Enix | - | |
26 | Capcom Entertainment | - | |
27 | Activision | 25 | |
28 | Warner Bros. Games | 35 | |
29 | CD Projekt | 23 | |
30 | Sony Interactive Entertainment | 34 | |
31 | Activision | 26 | |
32 | Electronic Arts | 5 | |
33 | Electronic Arts | - | |
34 | Sony Interactive Entertainment | - | |
35 | Blizzard Entertainment | - | |
36 | Sony Interactive Entertainment | 49 | |
37 | CD Projekt | 48 | |
38 | Deep Silver | - | |
39 | Sony Interactive Entertainment | 51 | |
40 | Behaviour Interactive | 37 | |
41 | Cognosphere | 31 | |
42 | Electronic Arts | 59 | |
43 | Ubisoft | 55 | |
44 | Skybound Games | - | |
45 | Capcom Entertainment | - | |
46 | Sony Interactive Entertainment Europe | 13 | |
47 | Tripwire Interactive | - | |
48 | Xbox Game Studios | - | |
49 | Activision | 4 | |
50 | Electronic Arts | 27 | |
51 | Epic Games | - | |
52 | Warner Bros. Games | - | |
53 | Bandai Namco Entertainment | 95 | |
54 | Sony Interactive Entertainment | - | |
55 | Bethesda Softworks | 60 | |
56 | Sony Computer Entertainment | 41 | |
57 | Bandai Namco Entertainment | - | |
58 | Square Enix | 46 | |
59 | Capcom Entertainment | - | |
60 | Electronic Arts | - | |
61 | Annapurna Interactive | 19 | |
62 | Blue Mammoth Games | 54 | |
63 | 2K Games | - | |
64 | Sony Interactive Entertainment | 66 | |
65 | Electronic Arts | 30 | |
66 | Bethesda Softworks | - | |
67 | 2K Games | - | |
68 | Maximum Games | - | |
69 | Sony Interactive Entertainment | 57 | |
70 | Bandai Namco Entertainment | - | |
71 | Ubisoft | - | |
72 | Ubisoft | 22 | |
73 | 2K Games | - | |
74 | Warner Bros. Games | - | |
75 | Warner Bros. Games | 64 | |
76 | Ubisoft | 73 | |
77 | Electronic Arts | - | |
78 | Capcom Entertainment | 75 | |
79 | Happinet | - | |
80 | Sony Interactive Entertainment | 58 | |
81 | 2K Games | - | |
82 | Square Enix | - | |
83 | Sony Interactive Entertainment | 32 | |
84 | Capcom Entertainment | 77 | |
85 | Activision | 56 | |
86 | Konami Digital Entertainment | 100 | |
87 | Electronic Arts | 81 | |
88 | Capcom Entertainment | - | |
89 | Ubisoft | - | |
90 | Bethesda Softworks | - | |
91 | Spike Chunsoft | - | |
92 | Frontier Developments | - | |
93 | Ubisoft | - | |
94 | Digital Extremes | - | |
95 | Deep Silver | - | |
96 | Ubisoft | - | |
97 | Electronic Arts | - | |
98 | Behaviour Interactive | - | |
99 | Ubisoft | - | |
100 | Ubisoft | 96 |
- GTA 5 и Elden Ring возглавили топ самых скачиваемых игр в PS Store по итогам июня
- Аудитория Destiny 2 на PS4 и PS5 после выхода "Финальной формы" выросла на 86%
- Sea of Thieves возглавила топ загрузок PS Store по итогам мая